Die Kreistagsfraktionen
Im aktuellen Kreistag haben sich folgende Fraktionen gebildet:
CSU/AL-JB | 25 Sitze |
SPD | 7 Sitze |
PWG/ÖDP/FDP | 9 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen - Frauenliste | 9 Sitze |
FW | 6 Sitze |
Kontakt
Die Sitzverteilung des Kreistags (nach Sainte-Lague/Schepers):
Christlich-Soziale Union (CSU) | 21 Sitze |
Aktive Liste - Junge Bürger (JB) | 4 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7 Sitze |
Parteifreie Wählergruppe (PWG) | 6 Sitze |
Freie Wähler (FW) | 6 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen | 8 Sitze |
Donau-Rieser Frauenliste | 1 Sitz |
Ökologisch - Demokratische Partei (ÖDP) |
2 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 1 Sitz |
Alternative für Deutschland (AfD) | 3 Sitze |
Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) | 1 Sitz |
Verteilung der Sitze in den Ausschüssen:
Ausschüsse mit | 16 Sitzen | 12 Sitzen | 7 Sitzen | 6 Sitzen |
CSU/AL-JB | 6 Sitze | 5 Sitze | 3 Sitze | 2 Sitze |
SPD | 2 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz | 1 Sitz |
PWG/ÖDP/FDP | 2 Sitze | 2 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz |
Bündnis 90/Die Grünen - Frauenliste |
2 Sitze | 2 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz |
FW | 2 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz | 1 Sitz |
AfD | 1 Sitz | 1 Sitz | - | - |